Autolinee Na-Bn (via Valle Caudina) EAVbus
AUTOLINEA BENEVENTO - NAPOLI | ||||||||||||||||||||||||||
♦ | ooo | oo | oo | ■ | ▼F | F | ● | ■ | ■ | ■ | ▼F | * | ||||||||||||||
Benevento | 5.50 | 6.10 | 6.30 | 6.40 | 7.20 | 7.50 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.10 | 12.50 | 13.25 | 13.25 | 13.35 | 14.10 | 15.15 | 17.00 | 17.55 | 18.50 | |||||||
Apollosa | 6.05 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 7.40 | 8.10 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.25 | 13.10 | 12.45 | 12.45 | 13.30 | 13.50 | 14.25 | 15.30 | 17.15 | 18.15 | 19.10 | ||||||
Tufara | 6.10 | 6.30 | 6.55 | 6.55 | 7.45 | 8.15 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.30 | 13.15 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.55 | 14.30 | 15.35 | 17.20 | 18.20 | 19.15 | ||||||
Montesarchio | 6.20 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.05 | 7.55 | 8.25 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.40 | 13.25 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.40 | 15.45 | 17.30 | 18.30 | 19.25 | |||||
Campizze | 6.45 | 7.05 | 7.05 | 8.00 | 8.30 | 10.05 | 11.05 | 13.30 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.15 | 14.45 | 15.50 | 17.35 | 18.35 | 19.30 | |||||||||
Airola | 6.50 | 10.10 | 14.10 | 15.55 | 18.40 | |||||||||||||||||||||
Arpaia | 6.55 | 7.10 | 7.10 | 8.05 | 8.35 | 10.15 | 11.10 | 12.10 | 13.35 | 14.15 | 14.15 | 14.20 | 14.50 | 16.00 | 17.40 | 18.45 | 19.35 | |||||||||
Fraz.Crisci | 7.00 | 7.15 | 7.15 | 8.10 | 8.40 | 10.20 | 11.15 | 12.15 | 13.40 | 14.20 | 14.25 | 14.55 | 16.05 | 17.45 | 18.50 | 19.40 | ||||||||||
S.Maria a Vico | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 8.15 | 8.45 | 10.25 | 11.20 | 12.20 | 13.45 | 14.25 | 14.30 | 15.00 | 16.10 | 17.50 | 18.55 | 19.45 | ||||||||||
Ingr.Aut.CE-Sud | 7.15 | 7.30 | 8.55 | 10.35 | 11.30 | 12.30 | 14.35 | 16.20 | 18.00 | 19.55 | ||||||||||||||||
Maddaloni | 7.30 | 13.55 | 15.10 | 19.05 | ||||||||||||||||||||||
Caserta | 7.40 | 14.05 | 15.20 | 19.15 | ||||||||||||||||||||||
Napoli | 7.15 | 7.50 | 8.00 | 8.55 | 9.25 | 11.05 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 16.50 | 18.30 | 20.20 | ||||||||||||||
▼ F Si effettua anche nei giorni festivi, escluso Capodanno - Pasqua e Natale | ||||||||||||||||||||||||||
■ Si effettua durante il periodo scolastico | ||||||||||||||||||||||||||
● Soppressa dal 01 al 31 agosto | ||||||||||||||||||||||||||
♦ Prosegue per Napoli (linea 5 corsa n.39) | ||||||||||||||||||||||||||
oo concidenza a Montesarchio con bus proveniente dalla Valle Vitulanese (Paupisi-Torrecuso-Foglianise-Vitulano-Cacciano-Cautano-Tocco-Campoli) e diretto a Caserta (via Maddaloni) | ||||||||||||||||||||||||||
ooo Prosegue per il Centro Direzionale | ||||||||||||||||||||||||||
3F Si effettua solo nei giorni festivi | ||||||||||||||||||||||||||
D Transita per la Tangenziale esterna di Benevento | ||||||||||||||||||||||||||
* Dal lunedì al venerdì | ||||||||||||||||||||||||||
AUTOLINEA NAPOLI - BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▼F | ♦ | ▼ | VV | A | ● | ♦ | ▼F | ||||||||||||||
Napoli | 7.35 | 8.45 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.15 | 14.15 | 15.30 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 19.00 | 20.40 | |||||||||||||
Caserta | 7.55 | 14.15 | 16.30 | 19.30 | ||||||||||||||||||||||
Maddaloni | 8.05 | via | 14.25 | 16.45 | via | 19.40 | ||||||||||||||||||||
Usc.Aut.CE-Sud | 8.05 | 9.15 | 11.00 | can | 13.00 | 13.45 | 14.45 | 17.00 | 17.30 | can | 19.30 | 21.10 | ||||||||||||||
S.Maria a Vico | 6.45 | 7.20 | 8.10 | 8.15 | 9.25 | 11.10 | cello | 13.10 | 13.55 | 14.35 | 14.55 | 16.10 | 16.50 | 17.10 | 17.40 | cello | 19.40 | 19.50 | 21.20 | |||||||
Fraz.Crisci | 6.50 | 7.25 | 8.15 | 8.20 | 9.30 | 11.15 | 12.20 | 13.15 | 14.00 | 14.40 | 15.00 | 16.55 | 17.15 | 17.45 | 18.15 | 19.45 | 19.55 | 21.25 | ||||||||
Arpaia | 6.55 | 7.05 | 7.30 | 7.30 | 8.25 | 8.25 | 9.35 | 11.20 | 12.25 | 13.20 | 14.05 | 14.45 | 16.20 | 17.00 | 17.20 | 17.50 | 18.20 | 19.50 | 20.00 | 21.30 | ||||||
Airola | 8.30 | 14.15 | 15.05 | 21.35 | ||||||||||||||||||||||
Campizze | 7.00 | 7.10 | 7.35 | 7.35 | 8.35 | 8.30 | 9.40 | 11.25 | 12.30 | 13.25 | 14.10 | 14.20 | 14.50 | 15.10 | 16.25 | 17.05 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 19.55 | 20.05 | 21.40 | ||||
Montesarchio | 7.05 | 7.15 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 8.40 | 8.35 | 8.15 | 9.45 | 11.30 | 12.35 | 13.30 | 13.05 | 14.15 | 14.25 | 14.55 | 15.15 | 16.30 | 17.10 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 20.00 | 20.10 | 21.45 | |
Tufara | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.50 | 8.45 | 8.45 | 8.25 | 9.55 | 11.40 | 12.45 | 13.40 | 13.15 | 14.25 | 14.35 | 15.05 | 15.25 | 16.40 | 17.20 | 17.40 | 18.40 | 20.10 | 20.20 | 21.55 | |||
Apollosa | 7.15 | 7.30 | 7.15 | 7.55 | 8.55 | 8.50 | 8.30 | 10.00 | 11.45 | 12.50 | 13.45 | 13.20 | 14.30 | 14.40 | 15.10 | 15.30 | 16.45 | 17.25 | 17.45 | 18.45 | 20.15 | 20.25 | 22.00 | |||
Benevento | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 8.15 | 9.15 | 9.10 | 8.50 | 10.20 | 12.05 | 13.10 | 14.05 | 13.40 | 14.50 | 15.00 | 15.30 | 15.50 | 17.05 | 17.45 | 18.00 | 19.05 | 20.35 | 20.45 | 22.15 | |||
▼Si effettua anche nei giorni festivi, escluso Capodanno - Pasqua e Natale | ||||||||||||||||||||||||||
■ Si effettua durante il periodo scolastico | ||||||||||||||||||||||||||
● Soppressa dal 01 al 31 agosto | ||||||||||||||||||||||||||
♦ Prosegue per Napoli (linea 5 corsa n.46) | ||||||||||||||||||||||||||
♦ Prosegue per Napoli (linea 5 corsa n.48) | ||||||||||||||||||||||||||
VV Coincidenza a Montesarchio per la Valle Vitulanese (Campoli-Tocco-Cautano-Cacciano-Vitulano-Foglianise-Torrecuso-Paupisi),feriale | ||||||||||||||||||||||||||
ooo Prosegue per il Centro Direzionale | ||||||||||||||||||||||||||
A, effetuato da Air destinazione S.MartinoV.C.-Pietrastornina | ||||||||||||||||||||||||||
* Dal lunedì al venerdì |
Materiali | |
edili Mega |
Foto |
Foto storiche |
ndirizzi e | |
numeri utili |
Come arrivare | |
al paese |
Che tempo |
|
farà |
Gestione mail | |
@cacciano.it |
Elenco Telef. |
Di la tua |
Copyright © 2003-05 materiali edili Rapuano,2006 MEGA
Ultimo aggiornamento: 29-01-10